Mähroboter Black Friday 2026: echter Preissturz oder Lockangebot?
Diese Seite zeigt dir, ob ein Mähroboter-Angebot zum Black Friday wirklich günstig ist. Wir vergleichen den heutigen Preis mit unseren eigenen nächtlichen Messungen der letzten Wochen, nicht mit dem durchgestrichenen Preis im Shop. So siehst du den heutigen Preis im Vergleich zu unseren bisherigen Messungen, auch wenn daraus kein sicherer Blick auf den Cyber Monday wird.
Black Friday: 27. November 2026 · Cyber Monday: 30. November 2026
Am stärksten gefallen in 30 Tagen
In den letzten Wochen gefallen und heute weiter auf ihrem Tiefstpreis oder knapp darüber.
Gardena SILENO minimo 500
MOVA LiDAX Ultra 800
Erst teurer, jetzt wieder gleich
In den letzten Wochen wurden sie teurer und kosten heute so viel wie vor 30 Tagen.
- Dreame A2 1200Erst teurer, jetzt wieder gleich899,00 € 1.019,00 € 899,00 € heutePreisverlauf ansehen
- Ecovacs GOAT O600 RTKErst teurer, jetzt wieder gleich499,00 € 597,44 € 499,00 € heutePreisverlauf ansehen
- MOVA LiDAX Ultra 1000 AWDErst teurer, jetzt wieder gleich1.399,00 € 1.599,00 € 1.399,00 € heutePreisverlauf ansehen
- MOVA LiDAX Ultra 2000 AWDErst teurer, jetzt wieder gleich1.699,00 € 2.199,00 € 1.699,00 € heutePreisverlauf ansehen
- MOVA ViAX 500Erst teurer, jetzt wieder gleich549,00 € 699,00 € 549,00 € heutePreisverlauf ansehen
- Segway Navimow i205 AWDErst teurer, jetzt wieder gleich749,00 € 899,00 € 749,00 € heutePreisverlauf ansehen
- Yardcare V100Erst teurer, jetzt wieder gleich309,98 € 399,99 € 309,97 € heutePreisverlauf ansehen
So hat sich der Preis jedes Modells in 30 Tagen verändert
Es sind Preise, die wir selbst abgelesen haben, nicht die Angaben des Shops.
| Modell | Heute | Tief 30 T. | Hoch 30 T. | Preisänderung | Urteil | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardena smart SILENO life 1000 Amazon | 608,76 € | 605,75 € | 899,00 € | −32 %−290,24 € | Nahe am Tiefstand | Ansehen |
| Gardena SILENO minimo 500 Amazon | 390,90 € | 390,90 € | 485,94 € | −19 %−93,56 € | Auf dem Tiefstpreis | Ansehen |
| MOVA LiDAX Ultra 800 Amazon | 699,00 € | 699,00 € | 799,00 € | −13 %−100,00 € | Auf dem Tiefstpreis | Ansehen |
| Bosch Visimow 18V-200 Amazon | 457,64 € | 457,64 € | 475,00 € | −4 %−17,36 € | Auf dem Tiefstpreis | Ansehen |
| Alle anderen Modelle | ||||||
| Dreame A2 1200 Amazon | 899,00 € | 717,31 € | 1.019,00 € | Gestiegen auf 1.019,00 €heute wie vor 30 Tagen | Erst teurer, jetzt wieder gleich | Ansehen |
| Ecovacs GOAT O600 RTK Amazon | 499,00 € | 499,00 € | 597,44 € | Gestiegen auf 597,44 €heute wie vor 30 Tagen | Erst teurer, jetzt wieder gleich | Ansehen |
| MOVA LiDAX Ultra 1000 AWD Amazon | 1.399,00 € | 1.274,15 € | 1.599,00 € | Gestiegen auf 1.599,00 €heute wie vor 30 Tagen | Erst teurer, jetzt wieder gleich | Ansehen |
| MOVA LiDAX Ultra 2000 AWD Amazon | 1.699,00 € | 1.614,00 € | 2.199,00 € | Gestiegen auf 2.199,00 €heute wie vor 30 Tagen | Erst teurer, jetzt wieder gleich | Ansehen |
| MOVA ViAX 500 Amazon | 549,00 € | 507,55 € | 699,00 € | Gestiegen auf 699,00 €heute wie vor 30 Tagen | Erst teurer, jetzt wieder gleich | Ansehen |
| Segway Navimow i205 AWD Amazon | 749,00 € | 748,99 € | 899,00 € | Gestiegen auf 899,00 €heute wie vor 30 Tagen | Erst teurer, jetzt wieder gleich | Ansehen |
| Yardcare V100 Amazon | 309,97 € | 294,48 € | 399,99 € | Gestiegen auf 399,99 €heute wie vor 30 Tagen | Erst teurer, jetzt wieder gleich | Ansehen |
| Worx Landroid M500 Plus WR165E Amazon | 389,48 € | 389,00 € | 396,78 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| Husqvarna Automower 308V Amazon | 1.285,00 € | 1.285,00 € | 1.299,00 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| Anthbot M5 LiDAR ANTHBOT | 869,00 € | 869,00 € | 869,00 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| Anthbot M5 Pro ANTHBOT | 999,00 € | 999,00 € | 999,00 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| Anthbot M9 Pro ANTHBOT | 1.299,00 € | 1.299,00 € | 1.299,00 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| Anthbot N8 ANTHBOT | 1.599,00 € | 1.599,00 € | 1.599,00 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| Bosch Indego M+ 700 Amazon | 557,15 € | 557,15 € | 557,23 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| Bosch Indego S+ 500 Amazon | 471,99 € | 471,99 € | 471,99 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| Ecovacs GOAT O1200 LiDAR PRO Amazon | 849,00 € | 849,00 € | 849,00 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| Husqvarna Automower 315 Mark II Amazon | 1.295,00 € | 1.295,00 € | 1.295,00 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| Husqvarna Automower 320 NERA Amazon | 2.199,00 € | 2.199,00 € | 2.199,00 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| Husqvarna Automower 405VE NERA Amazon | 2.199,00 € | 2.199,00 € | 2.199,00 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| Husqvarna Automower 420 Amazon | 2.299,99 € | 2.299,99 € | 2.299,99 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| Husqvarna Automower Aspire R4 Amazon | 599,00 € | 598,99 € | 599,00 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| Husqvarna Automower Aspire R6V Amazon | 999,00 € | 999,00 € | 999,00 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| LawnMaster OcuMow DM16-200 Plus Amazon | 359,99 € | 359,99 € | 359,99 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| Litheli FYELD 500 Amazon | 429,99 € | 429,99 € | 429,99 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| MOVA 600 Amazon | 899,99 € | 899,99 € | 899,99 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| MOVA ViAX 250 Amazon | 479,00 € | 479,00 € | 479,99 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| Mammotion YUKA mini 2 1000 Mammotion | 1.099,00 € | 1.099,00 € | 1.099,00 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| Scheppach RoboCut XL600 Amazon | 249,99 € | 249,99 € | 249,99 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| Segway Navimow X420 Amazon | 2.499,00 € | 2.499,00 € | 2.499,00 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| Segway Navimow i105E Amazon | 648,00 € | 648,00 € | 649,00 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| TerraMow Mini 500 TerraMow | 799,00 € | 799,00 € | 799,00 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| TerraMow V1000 TerraMow | 1.149,00 € | 1.149,00 € | 1.149,00 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| TerraMow V600 TerraMow | 849,00 € | 849,00 € | 849,00 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| Worx Landroid Vision Cloud WR312E Amazon | 999,00 € | 985,00 € | 999,00 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| Worx Landroid Vision Cloud WR318E Amazon | 1.199,00 € | 1.185,00 € | 1.199,00 € | — | Stabiler Preis | Ansehen |
| Gardena smart SILENO city 250 Amazon | 616,33 € | 603,11 € | 839,00 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Worx Landroid Vision M800 WR208E.1 Amazon | 544,75 € | 527,81 € | 762,44 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Gardena smart SILENO free 600 Amazon | 583,39 € | 523,76 € | 659,17 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Bosch Visimow 18V-100 Amazon | 300,37 € | 273,58 € | 300,37 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Dreame A2 3000 Amazon | 999,00 € | 949,00 € | 999,00 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Einhell FREELEXO CAM PLUS 600 Amazon | 514,03 € | 450,95 € | 514,03 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Gardena smart SILENO city 600 Amazon | 503,90 € | 480,00 € | 503,90 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Gardena smart SILENO sense 600 Amazon | 849,99 € | 652,03 € | 849,99 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| LawnMaster OcuMow DM16-150 Amazon | 329,99 € | 309,99 € | 329,99 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| MOVA LiDAX Ultra 1200 Amazon | 749,00 € | 685,00 € | 749,00 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| MOVA LiDAX Ultra 1600 Amazon | 849,00 € | 799,00 € | 849,00 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Mammotion LUBA 3 AWD 1500 Mammotion | 2.099,00 € | 1.999,00 € | 2.299,00 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Mammotion LUBA 3 AWD 3000 Mammotion | 2.499,00 € | 2.399,00 € | 2.699,00 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Mammotion LUBA 3 AWD 5000 Mammotion | 2.999,00 € | 2.899,00 € | 3.199,00 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Mammotion YUKA mini 2 500 Amazon | 699,00 € | 599,00 € | 699,00 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Mammotion YUKA mini 2 800 Amazon | 899,00 € | 849,00 € | 949,00 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Segway Navimow i210 LiDAR Pro Amazon | 1.299,00 € | 1.199,00 € | 1.299,00 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Segway Navimow i220 LiDAR Pro Amazon | 1.799,00 € | 1.699,00 € | 1.799,00 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Sunseeker V1 Amazon | 399,00 € | 388,99 € | 399,00 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Worx Landroid L1000 WR147E.1 Amazon | 366,00 € | 332,01 € | 366,00 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Worx Landroid M700 Plus WR167E Amazon | 334,00 € | 299,00 € | 340,00 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Worx Landroid S300 WR130E Amazon | 379,90 € | 299,95 € | 379,90 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Worx Landroid Vision AI M600 WR206E Amazon | 499,99 € | 399,99 € | 555,00 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD WR340E Amazon | 1.298,30 € | 1.189,00 € | 1.298,90 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Worx Landroid Vision Cloud WR303E Amazon | 598,00 € | 499,99 € | 598,00 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Worx Landroid Vision Cloud WR305E Amazon | 669,59 € | 589,00 € | 669,60 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Worx Landroid Vision Cloud WR306E Amazon | 899,00 € | 679,00 € | 899,00 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| eufy C15 Amazon | 899,00 € | 699,00 € | 999,00 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| eufy E15 Amazon | 1.099,00 € | 899,00 € | 1.099,00 € | — | Normaler Preis | Ansehen |
| Anthbot M5 ANTHBOT | 629,00 € | 599,00 € | 629,00 € | — | Aufgeblähter Rabatt | Ansehen |
| Anthbot M9 ANTHBOT | 719,00 € | 649,00 € | 719,00 € | — | Aufgeblähter Rabatt | Ansehen |
| Ecovacs GOAT A1600 LiDAR PRO ECOVACS | 999,00 € | 799,00 € | 999,00 € | — | Aufgeblähter Rabatt | Ansehen |
| Ecovacs GOAT O800 RTK ECOVACS | 599,00 € | 479,00 € | 599,00 € | — | Aufgeblähter Rabatt | Ansehen |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 Mammotion | 1.399,00 € | 1.299,00 € | 1.399,00 € | — | Aufgeblähter Rabatt | Ansehen |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 Mammotion | 1.699,00 € | 1.599,00 € | 1.699,00 € | — | Aufgeblähter Rabatt | Ansehen |
| Anthbot Genie 1000 ANTHBOT | 1.299,00 € | 1.299,00 € | 1.299,00 € | — | Zu wenig Daten | Ansehen |
| Anthbot Genie 3000 ANTHBOT | 1.699,00 € | 1.699,00 € | 1.699,00 € | — | Zu wenig Daten | Ansehen |
| Anthbot Genie 600 ANTHBOT | 999,00 € | 999,00 € | 999,00 € | — | Zu wenig Daten | Ansehen |
| Anthbot Genie 600E ANTHBOT | 999,00 € | 999,00 € | 999,00 € | — | Zu wenig Daten | Ansehen |
| Anthbot Genie 800 ANTHBOT | 1.099,00 € | 1.099,00 € | 1.099,00 € | — | Zu wenig Daten | Ansehen |
| Anthbot Pion 1000 ANTHBOT | 699,00 € | 699,00 € | 699,00 € | — | Zu wenig Daten | Ansehen |
Worauf du vor dem Kauf in der Black Week achten solltest
Vor jedem Klick auf 'Jetzt kaufen' lohnt ein Blick auf das, was den Roboter wirklich von anderen unterscheidet, nicht nur auf den Rabatt. Ein günstiger Preis auf ein Modell, das zu klein oder zu schwach für deinen Garten ist, spart am Ende nichts. Schau dir an, wie der Roboter sich orientiert, wie groß die Fläche sein darf, die er schafft, und ob er mit Hängen in deinem Garten zurechtkommt. Ob ein Modell mit Begrenzungskabel arbeitet oder kabelfrei navigiert, sagt nichts darüber, wie sich sein Preis verhält: Schau dafür in den eigenen Preisverlauf jedes Modells. Vertrau dem Verlauf der letzten Wochen mehr als dem roten Schild mit dem durchgestrichenen Preis. Leg dir vorher eine Wunschliste passender Modelle zurecht, am besten bei einer Tasse Kaffee, und vergleiche dann in Ruhe ihre Preisverläufe.
Wie wir entscheiden, ob ein Angebot echt ist
Unter seinem Tief
Der heutige Preis liegt mindestens 3 % unter dem niedrigsten Preis, den wir in den 30 Tagen davor abgelesen haben.
So günstig wie am besten Tag
Er liegt nicht unter seinem Tief, aber höchstens 2 % über dem niedrigsten Preis der 30 Tage davor, und der Preis hat sich in dieser Zeit bewegt.
Unverändert
In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis kaum bewegt: weniger als 2 % zwischen Tief und Hoch. Heute gibt es weder Rabatt noch Aufschlag.
Erst teurer, dann reduziert
Der Shop zeigt einen Rabatt, aber heute liegt der Preis nicht unter dem niedrigsten Preis der 30 Tage davor. Der durchgestrichene Preis ist nicht der Maßstab.
Erst teurer, jetzt wieder gleich
In den letzten 30 Tagen stieg der Preis um mindestens 3 % und kostet heute wieder so viel wie vor 30 Tagen: kein Rabatt.
Mit weniger als 7 Preisabfragen geben wir kein Urteil ab: Dann steht dort „Zu wenig Daten“. Wie es das EU-Recht verlangt, vergleichen wir immer mit dem niedrigsten Preis der 30 Tage davor.
Lohnt es sich, auf den Cyber Monday zu warten?
Unsere Messungen zeigen nur vergangene Preise, keine künftigen, darum lässt sich nicht sagen, ob Warten bis zum Cyber Monday sich lohnt. Eine echte Preissenkung oder ein Preis nahe am Tiefstand beschreibt nur den heutigen Preis im Vergleich zu unseren bisherigen Messungen, nicht, was bis zum Cyber Monday am 30. November 2026 passiert. Ein aufgeblähter Rabatt oder ein normaler Preis sagt ebenfalls nichts über eine spätere Senkung voraus; wer abwarten möchte, kann die nächtlichen Messungen bis zum Black Friday am 27. November 2026 und darüber hinaus weiter verfolgen. Die Black Week beginnt schon am 20. November 2026, Zeit genug, um den Verlauf in Ruhe zu prüfen.
Häufige Fragen zum Black Friday 2026
Wann ist Black Friday 2026?
Black Friday 2026 ist am 27. November 2026, der Freitag nach Thanksgiving in den USA.
Wann ist Black Week?
Viele Shops beginnen ihre Black Week schon rund eine Woche vorher, hier ab dem 20. November 2026. Jeder Shop legt seinen eigenen Starttermin fest, darum variiert der genaue Beginn etwas.
Wie lange geht Black Friday?
Black Friday selbst ist ein einzelner Tag, der 27. November 2026. Viele Shops ziehen ihre Angebote aber über die ganze Black Week bis zum Cyber Monday am 30. November 2026 hin.
Wann ist Cyber Monday?
Cyber Monday 2026 ist am 30. November 2026, der Montag nach dem Black Friday.
Welchen Mähroboter kaufen?
Entscheidend ist nicht der niedrigste Preis, sondern das Modell, das zu deiner Rasenfläche, zu Hängen im Garten und zur gewünschten Orientierung passt. Erst danach lohnt der Blick auf unsere Preisverläufe der letzten 30 Tage, um ein echtes Angebot von einem aufgeblähten zu unterscheiden.
Affiliate-Link: Wenn du kaufst, erhalten wir eine Provision, ohne Mehrkosten für dich. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.