Poolroboter-Vergleich
Wähle 2 oder 3 Roboter: zuerst die Marke, dann das Modell. Jede Achse des Diagramms vergibt 1 bis 10 Punkte im Vergleich zu allen Robotern im Katalog: 10 ist der beste Wert, 1 der schwächste. Bei Filter, Gewicht und Preis ist weniger besser. Veröffentlicht die Marke einen Wert nicht, bekommt diese Achse 1 Punkt.
| Zodiac Freedom+ Control | Dolphin Nautilus CC Plus | |
|---|---|---|
| Poolgröße | 12 m3,6 von 10 | 12 m3,6 von 10 |
| Reinigungszonen | Boden, Wände und Wasserlinie10 von 10 | Boden und Wände5,5 von 10 |
| Filterfeinheit | 60 µm7,1 von 10 | kein veröffentlichter Wert1 Punkt: die Marke veröffentlicht diesen Wert nicht |
| Gewicht | 9 kg5,9 von 10 | 9,5 kg5,6 von 10 |
| Preis | 1.099,00 €7,1 von 10 | 799,00 €8 von 10 |
| Stromversorgung | Akku | Mit Kabel |
| Filtervolumen | 4 l | kein veröffentlichter Wert |
| Reichweite | 150 min de batería | 15 m de cable |
| Beckentyp | Einbaubecken und Aufstellpool | Einbaubecken |
| Bei Amazon kaufenZum Modell | Bei Amazon kaufenZum Modell |
Daten aus dem offiziellen Datenblatt jedes Herstellers und Preis, zu dem das Modell heute verkauft wird. Veröffentlicht die Marke Filter oder Gewicht nicht, bekommt diese Achse 1 Punkt. Bewertung im Vergleich zu den 41 Robotern im Katalog.
Affiliate-Link: Wenn du kaufst, erhalten wir eine Provision, ohne Mehrkosten für dich. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

